Controle da potência | Estabilidade na freqüência | Contador horário |
Contínuo entre 0 e 150W | 3 partes por mil | Display LCD 6 digitos |
Freqüência de trabalho | Potencia máxima | Indicación de potencia |
56 Khz. | 100W | Barra vertical de 10 leds |
Control de potencia | Potência máxima | Indicação da potência |
Automatico | 100W | 4MHz. |
Sistema monopolar | ||
Si |
Controle da emissão | Indicador da emissão | Conexões |
Por interruptor a pedal | Sonoro | Con anclajes |
Alimentação | Dimensões | Peso |
220 VAC. (opc. 110 VAC.) 50/60 HZ |
Alto: 14 cm. Ancho: 42 cm. Largo: 43 cm. |
8 Kg. |